Buradasınız
Orta Kapasiteli Masa Üstü Santrifüj
Ürün Kodu:
NF 400/400R
Özellikleri:
Medium Capacity Centrifuge
Robust, refrigerated & ventilated units
Overview:
- Programmable microprocessor control system
- Digital display of time, speed / RCF
- Digital display of temperature for NF 400R
- Possibility of programming relative centrifugal force (RCF)
- Electronic imbalance detection system
- Stainless steel chamber
- 1-99 minutes timer with Hold position
- Programmable 5 accelaration / 5 braking rates
- Lid lock – no opening while running / no start while open
- Powerful, quiet, and maintenance-free induction motor
- Minimum chamber temperature increase by efficient ventilation in NF 400
- Temperature control between -9 °C / +40 °C for NF 400R
- Motor over-heating protection
- Wide range of accessories to accommodate most manufactures' tubes and microtitre plate.
- Totally CFC free refrigerant fluid and insulation material for NF 400R.
Teknik Özellikleri:
Technical Data:
Model | NF 400 | NF 400R |
Maximum Speed | 4.100 rpm | |
Maximum RCF | 2,819 xg | |
Maximum Capacity | Swing-out: 4x100 ml Angle: 16x15 ml | |
Control System | Programmable Microprocessor Control System | |
Speed Set Range | 1,000 - 4,100 rpm | |
Speed Set Step | 10 rpm | |
Timer Set Range | 1-99 minutes + hold position | |
Timer Set Step | 1 minute | |
Temperature Range | - | -9ºC / +40ºC |
Temperature Set Step | - | 1ºC |
Motor | Maintenance Free Brushless Induction Motor | |
Power Supply | 230 V, 50/60 Hz | |
Max. Power | 450 W | 750 W |
Overall Dimensions (mm) | 380x465x335 | 680x510x345 |
Packing Dimensions (mm) | 440x510x540 | 870x650x570 |
Net/Packed Weight kg | 26/32 | 60/78 |
SWING-OUT ROTORS | |||||||
Cat. No | Rotor | Description | Capacity | Max. Tube Dia. (mm) | Max. Radius (mm) | Max. Speed (rpm) | Max. RCF (xg) |
B 50 024 | RA 100 | Swing-out rotor | 4x100 ml | 150 | 4,100 | 2,819 | |
G 51 001 | Set of 4 inserts | 1x100 ml | 465 | 143 | 4,100 | 2,687 | |
G 51 002 | Set of 4 inserts | 1x50 ml conical | 30 | 147 | 4,100 | 2,763 | |
G 51 003 | Set of 4 inserts | 4x15 ml | 17 | 139 | 4,100 | 2,612 | |
G 51 004 | Set of 4 inserts | 2x15 ml conical | 17 | 150 | 4,100 | 2,819 | |
G 51 005 | Set of 4 inserts | 4x7 ml | 13 | 139 | 4,100 | 2,612 | |
G 51 006 | Set of 4 inserts | 4x5 ml | 13 | 114 | 4,100 | 2,142 | |
B 50 018 | MP 100 | Microtitre plate rotor | 2x1 microtitre plate | 107 | 4,100 | 2,011 | |
ANGLE ROTOR | |||||||
Cat.No | Rotor | Description | Capacity | Max. Tube Dia (mm) | Max. Radius (mm) | Max. Speed (rpm) | Max. RCF (xg) |
B 50 028 | RS 240 | Angle Rotor | 16x15 ml | 17 | 114 | 4,100 | 2,142 |
ADAPTORS FOR RS 240 ROTOR | ||
Cat. No | Tube Type | Max. Tube Dia. (mm) |
G 03 012 | 1.5/2 ml microtubes | 11 |
G 03 014 | 5 ml vacuumed/non vacuumed tubes | 13 |
G 03 015 | 7 ml vacuumed/non vacuumed tubes | 13 |
ilgili ürünler
LAB Cihazları
- Laboratuvar Terazileri
- Su Banyoları
- Santrifüjler
- inkübatör
- YÜKSEK ISI (MUFLA) FIRINLARI
- Oven
- El tipi Refraktometre
- Çalkalama Cihazı
- Spektrofotometre
- viskozimetre
- Su damıtıcı
- pH İletkenlik Ölçer
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- MİKSER ve ROTATÖR
- Homojenizatör
- Soğutmalı Sirkülatörler
- Ultrasonik Homojenizatör
- Gaz Ölçüm Cihazı ve Dedektörler
- Dijital Refraktometre
- Masaüstü Refraktometre
- Polarimetre
- Hidrojen Jeneratörler
- Nitrojen Jeneratörleri
- OKSİJEN JENERATÖRLERİ
- KURU HAVA JENERATÖRÜ
- HİDROJEN & HAVA JENERATÖRLERİ
- LCMS JENERATÖRLERİ